Części mikroskopowe z kategorii "Obiektywy" - informacje i statystyka
Ta strona podsumowuje, co mam w bazie w kategorii obiektywy: obecnie 201 elementów mikroskopowych, pasujących do 246 modeli mikroskopów i części mikroskopowych 39 producentów.
➜ Wszystkie Obiektywy [ Pokaż wynik wyszukiwania z pełnymi danymi ]
Producenci
Producenci, do których mikroskopów pasują części z tej kategorii. Liczba otwiera widok tabelaryczny ze wszystkimi danymi, strzałka - spis ze zdjęciami.
| Producent | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| AOAmerican Optical | 4 | 3 | ➜ |
| AO SpencerAmerican Optical Spencer | 1 | 1 | ➜ |
| AmScopeAmScope | 5 | – | ➜ |
| CBSCBS Beck Kassel (Christoph Beck and Sons) | 12 | 8 | ➜ |
| Carl Zeiss JenaVEB Carl Zeiss Jena DDR (former East Germany) | 72 | 32 | ➜ |
| Dr. Adolf SchroederDr. Adolf Schröder, Kassel | 5 | 4 | ➜ |
| EMOEMO Optik Wetzlar | 1 | 1 | ➜ |
| EschenbachEschenbach Optik GmbH | 28 | – | ➜ |
| EuromexEuromex Holland | 4 | – | ➜ |
| FOZ OptaFeodosijskij Optoczeskij Zawod (Feodosia Optical Plant), CCCP | 6 | 2 | ➜ |
| GSGillett & Sibert London, England | 3 | 3 | ➜ |
| Hensoldt WetzlarM. Hensoldt & Söhne Optische Werke AG Wetzlar, Germany | 3 | 1 | ➜ |
| Hertel & ReussHertel & Reuss Kassel (West Germany) | 48 | 13 | ➜ |
| HundHund Wetzlar GmbH | 4 | 4 | ➜ |
| IORIntreprinderea Optică Română (IOR) | 36 | 2 | ➜ |
| Jos. RodenstockJos. Rodenstock München - Berlin | 3 | 3 | ➜ |
| KosmosKosmos Stuttgart | 8 | 7 | ➜ |
| Kremp WetzlarKremp-Wetzlar Präzisionszahnräder Christian Kremp GmbH + Co. KG | 3 | 3 | ➜ |
| LeicaLeica Microsystems GmbH | 1 | – | ➜ |
| LeitzLeitz Wetzlar | 47 | 18 | ➜ |
| LomoLeningrad Optical Mechanical Association | 45 | 18 | ➜ |
| MeoptaMeopta s.r.o. | 25 | 6 | ➜ |
| NikonNikon Instruments (Nikon Corp.) | 12 | 4 | ➜ |
| OlympusOlympus Corporation Tokyo Japan | 29 | 1 | ➜ |
| OmaxOmax by United Scope, LLC. | 5 | – | ➜ |
| PZOPolskie Zaklady Optyczne | 57 | 23 | ➜ |
| Praktycznie każdy 160Praktycznie każdy producent mikroskopów z TL=160 mm | 8 | 3 | |
| Praktycznie każdy 170Praktycznie każdy producent mikroskopów z TL=170 mm | 7 | – | |
| ROWROW Rathenow (Rathenower Optischen Werke) | 16 | 10 | ➜ |
| ReichertReichert Austria | 17 | – | ➜ |
| SWIFT (Japan)Swift Optical Instruments (Japan) | 24 | 7 | ➜ |
| Steindorff BerlinSteindorff Berlin, West Germany | 22 | 3 | ➜ |
| Steinmar BerlinSteinmar Berlin | 10 | – | ➜ |
| UnionUnion Optical Co. Ltd. Tokyo (Japan) | 2 | 1 | ➜ |
| VickersVickers Instruments Ltd. | 25 | 3 | ➜ |
| WatsonW. Watson and Sons Ltd. | 19 | 1 | ➜ |
| WildWild Heerbrugg Switzerland | 1 | 1 | ➜ |
| Will WetzlarWill Wetzlar | 38 | 3 | ➜ |
| ZeissCarl Zeiss West Germany | 34 | 12 | ➜ |
Części mikroskopowe
Części mikroskopowe i większe podzespoły, do których pasują elementy z tej kategorii - czyli nie całe mikroskopy, tylko ich części składowe.
Carl Zeiss Jena1 model
| Część do mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Phv Apl 0,9 | 3 | – | ➜ |
PZO1 model
| Część do mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| PZO K3Ph Phase Contrast Microscope Condenser (K4Ph, K3Ph1) | 13 | – | ➜ |
Modele mikroskopów
Modele mikroskopów, do których pasują części z tej kategorii. Spis obejmuje zarówno modele, z których części zostały wymontowane, jak i wszystkie modele zgodne.
CBS2 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Binocular | 7 | 7 | ➜ |
| CBS monocular biological microscope | 5 | 1 | ➜ |
Carl Zeiss Jena40 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Amplival | 26 | 6 | ➜ |
| BK 70x50 | 5 | – | ➜ |
| Citoval-2 | 1 | 1 | ➜ |
| Docuval | 15 | – | ➜ |
| Eduval | 20 | – | ➜ |
| Eduval-4 | 20 | – | ➜ |
| Epignost | 5 | – | ➜ |
| Epityp-2 | 1 | – | ➜ |
| Epival | 8 | – | ➜ |
| Ergaval | 25 | – | ➜ |
| Fluoval | 5 | – | ➜ |
| Fluoval-2 | 17 | – | ➜ |
| Jenalab | 6 | 2 | ➜ |
| Jenalumar | 6 | – | ➜ |
| Jenamed | 6 | – | ➜ |
| Jenaphot 2000 | 2 | – | ➜ |
| Jenatech | 2 | 2 | ➜ |
| Jenaval | 6 | 4 | ➜ |
| Laboval | 20 | – | ➜ |
| Laboval Fluorescence | 17 | – | ➜ |
| Laboval Pol | 17 | – | ➜ |
| Laboval-2 | 20 | – | ➜ |
| Laboval-3 | 20 | – | ➜ |
| Laboval-4 | 20 | – | ➜ |
| Lg | 24 | 2 | ➜ |
| Lr | 12 | – | ➜ |
| Lu | 14 | – | ➜ |
| Lumipan | 26 | 2 | ➜ |
| Metalliput | 4 | 4 | ➜ |
| Metaval | 4 | – | ➜ |
| NU | 10 | 1 | ➜ |
| NU-2 | 10 | – | ➜ |
| Neophot 21 | 1 | – | ➜ |
| Nf | 38 | 3 | ➜ |
| NfPk | 14 | – | ➜ |
| Ng | 22 | – | ➜ |
| Polmi A | 4 | – | ➜ |
| Stereomikroskop Stativ XII | 1 | 1 | ➜ |
| Vertival | 8 | 4 | ➜ |
| model | 2 | – | ➜ |
Eschenbach1 model
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Kolleg SH45 | 28 | – | ➜ |
FOZ Opta3 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Junat-2P-1 | 6 | – | ➜ |
| Opta UM-301 | 6 | 2 | ➜ |
| UShM-1 | 6 | – | ➜ |
Hensoldt Wetzlar2 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| DIAMI | 1 | 1 | ➜ |
| Vintage | 2 | – | ➜ |
Hertel & Reuss10 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| CN-fl | 38 | 3 | ➜ |
| CN-hf | 4 | – | ➜ |
| Labopan | 21 | 2 | ➜ |
| Metall | 18 | – | ➜ |
| Primus | 21 | – | ➜ |
| STE | 1 | 1 | ➜ |
| Studio C | 35 | 2 | ➜ |
| Studio II | 19 | 1 | ➜ |
| Superpan | 20 | – | ➜ |
| Vintage Black | 6 | 4 | ➜ |
Hund7 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| C300 | 4 | – | ➜ |
| Fungiscope | 4 | – | ➜ |
| H500 | 4 | – | ➜ |
| H600 | 4 | 4 | ➜ |
| Medicus | 4 | – | ➜ |
| S200 | 3 | – | ➜ |
| Wilovert | 2 | – | ➜ |
IOR5 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Biorom | 23 | – | ➜ |
| MC-6 | 7 | 1 | ➜ |
| MC-7 | 20 | – | ➜ |
| ML-4M | 28 | 1 | ➜ |
| Vintage Monocular | 1 | – | ➜ |
Kosmos3 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Binocular | 4 | 4 | ➜ |
| Humboldt | 6 | – | ➜ |
| Modell C | 8 | 3 | ➜ |
Kremp Wetzlar1 model
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Vintage school monocular | 3 | 3 | ➜ |
Leitz14 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Dialux | 1 | 1 | ➜ |
| Diaplan | 17 | 1 | ➜ |
| HM-LUX 3 | 19 | 2 | ➜ |
| Laborlux 11 Pol S | 16 | 2 | ➜ |
| Laborlux S | 16 | – | ➜ |
| Ortholux II | 25 | 1 | ➜ |
| Orthoplan | 27 | 3 | ➜ |
| SM | 20 | 5 | ➜ |
| SM-D | 9 | – | ➜ |
| SM-LUX | 21 | – | ➜ |
| Stereomikroskop BSM / SM | 1 | 1 | ➜ |
| Trichinenmikroskop | 1 | 1 | ➜ |
| Vintage antique brass | 2 | 1 | ➜ |
| Wetzlar microscope | 6 | – | ➜ |
Lomo30 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Biolam | 41 | 6 | ➜ |
| Biolam 70 | 23 | – | ➜ |
| Biolam D11 | 28 | – | ➜ |
| Biolam-I | 3 | – | ➜ |
| Biolam-M | 4 | 1 | ➜ |
| Erudit | 23 | – | ➜ |
| Lumam R1 | 4 | – | ➜ |
| M-9 | 5 | – | ➜ |
| MBB-1 | 38 | 1 | ➜ |
| MBI-1 | 13 | – | ➜ |
| MBI-11 | 3 | – | ➜ |
| MBI-15 | 3 | – | ➜ |
| MBP-1 | 23 | – | ➜ |
| MBR-3 | 13 | – | ➜ |
| MICMED-2 | 17 | – | ➜ |
| MIK-1 | 1 | – | ➜ |
| MIK-4 | 3 | – | ➜ |
| MIN-1 | 6 | – | ➜ |
| MIN-4 | 5 | – | ➜ |
| MIN-5 | 5 | – | ➜ |
| MIN-6 | 12 | 1 | ➜ |
| MIN-8 | 26 | 4 | ➜ |
| ML-2 | 8 | 3 | ➜ |
| MPD-1 | 10 | – | ➜ |
| Metam | 1 | – | ➜ |
| Polam L-211 | 23 | – | ➜ |
| Polam L-213 | 22 | 1 | ➜ |
| Polam LMPR | 21 | – | ➜ |
| Polam R-113 | 23 | – | ➜ |
| Polam R-311 | 21 | 1 | ➜ |
Meopta3 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| DD 37 BN | 6 | 1 | ➜ |
| DRU-3 | 22 | – | ➜ |
| RU2 | 22 | 5 | ➜ |
Nikon13 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Alphaphot | 4 | – | ➜ |
| Eclipse 50i | 4 | – | ➜ |
| Eclipse 55i | 4 | – | ➜ |
| Eclipse 80i | 4 | 4 | ➜ |
| Eclipse 90i | 4 | – | ➜ |
| Eclipse Ci | 4 | – | ➜ |
| Eclipse E600 | 4 | – | ➜ |
| Eclipse E800 | 4 | – | ➜ |
| Eclipse LV | 4 | – | ➜ |
| Labophot | 5 | – | ➜ |
| Optiphot | 5 | – | ➜ |
| S | 2 | – | ➜ |
| TMS | 1 | – | ➜ |
Olympus8 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| BH-2 BHS | 17 | – | ➜ |
| BH-2 BHTU | 19 | – | ➜ |
| BHA | 17 | – | ➜ |
| CH | 11 | 1 | ➜ |
| CH-2 CHS | 5 | – | ➜ |
| CH-2 CHT | 22 | – | ➜ |
| CK2 | 14 | – | ➜ |
| KHC | 2 | – | ➜ |
PZO25 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Biolar | 42 | 12 | ➜ |
| Biolar DIC | 14 | 1 | ➜ |
| Biolar FL | 17 | – | ➜ |
| M-100 | 3 | – | ➜ |
| M-110 | 7 | – | ➜ |
| M-200 | 2 | – | ➜ |
| M-440 | 10 | – | ➜ |
| MB 30S | 17 | – | ➜ |
| MB-10 | 11 | 2 | ➜ |
| MB-30 | 29 | – | ➜ |
| MB-30 FL | 3 | – | ➜ |
| MET-3 | 1 | 1 | ➜ |
| ML1 | 10 | – | ➜ |
| ML2 | 10 | – | ➜ |
| ML4 | 29 | – | ➜ |
| ML5 | 17 | – | ➜ |
| ML6 | 29 | – | ➜ |
| MS-16 | 5 | 1 | ➜ |
| MS-2 | 4 | – | ➜ |
| MS4 | 29 | – | ➜ |
| MS6 | 17 | – | ➜ |
| MST-110 | 5 | – | ➜ |
| MST-127 | 5 | 5 | ➜ |
| MinO | 3 | 1 | ➜ |
| Studar | 34 | – | ➜ |
Praktycznie każdy 1602 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Praktycznie każdy z TL = 160 mm | 4 | – | ➜ |
| Vintage | 4 | 3 | ➜ |
Praktycznie każdy 1701 model
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Praktycznie każdy z TL = 170 mm | 7 | – | ➜ |
ROW4 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Poladun | 3 | 3 | ➜ |
| UFA 626 | 6 | 4 | ➜ |
| UFD 121 | 9 | – | ➜ |
| UFD 122 | 9 | 3 | ➜ |
Reichert4 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Biopan | 17 | – | ➜ |
| Neopan | 17 | – | ➜ |
| Neozet | 17 | – | ➜ |
| Zetopan | 17 | – | ➜ |
SWIFT (Japan)5 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Collegiate 400 | 22 | – | ➜ |
| Eleven Ninety | 5 | – | ➜ |
| M2240 | 22 | – | ➜ |
| M4000-D | 22 | 5 | ➜ |
| Metallurgical | 2 | 2 | ➜ |
Steindorff Berlin4 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Microbe Hunter | 8 | 3 | ➜ |
| Model C.Y.N. | 17 | – | ➜ |
| Model M.Y. | 17 | – | ➜ |
| Model S | 17 | – | ➜ |
Steinmar Berlin1 model
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Binocular biological | 10 | – | ➜ |
Vickers5 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| M15 | 5 | – | ➜ |
| M70 | 21 | – | ➜ |
| M72 | 24 | – | ➜ |
| Patholette | 33 | – | ➜ |
| Patholux | 22 | 3 | ➜ |
Watson2 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Microsystem 70 | 17 | – | ➜ |
| Vintage antique brass | 2 | 1 | ➜ |
Will Wetzlar8 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| BX100 | 4 | – | ➜ |
| BX200 | 4 | – | ➜ |
| BX300 | 4 | – | ➜ |
| Stereoskopische Prismenlupe L4 | 3 | 3 | ➜ |
| V100 | 28 | – | ➜ |
| V200 | 29 | – | ➜ |
| V300 | 31 | – | ➜ |
| Wilovert | 2 | – | ➜ |
Zeiss25 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| AIM | 1 | – | ➜ |
| Axiolab | 2 | – | ➜ |
| Axioskop | 1 | 1 | ➜ |
| Axiostar | 2 | – | ➜ |
| Axiovert 25 | 4 | – | ➜ |
| ICM 405 | 3 | – | ➜ |
| ID 02 | 3 | 3 | ➜ |
| IM 35 | 3 | – | ➜ |
| KF 2 | 19 | – | ➜ |
| KM | 9 | 1 | ➜ |
| OPMI 1 | 2 | – | ➜ |
| OPMI 3 | 2 | 2 | ➜ |
| OPMI 6 | 2 | – | ➜ |
| OPMI Pico | 2 | – | ➜ |
| OPMI Vario | 2 | – | ➜ |
| Photomicroscope | 21 | – | ➜ |
| Photomicroscope II | 21 | – | ➜ |
| Photomicroscope III RS | 21 | – | ➜ |
| Standard 14 | 27 | – | ➜ |
| Standard 16 | 19 | – | ➜ |
| Standard GFL | 24 | – | ➜ |
| Standard Junior | 10 | – | ➜ |
| Standard WL | 32 | 3 | ➜ |
| Ultraphot | 16 | – | ➜ |
| Universal | 21 | 2 | ➜ |
Elementy mikroskopowe z tej kategorii
Każdy pojedynczy element mikroskopowy z kategorii obiektywy, jaki mam obecnie w bazie - najpierw ostatnio dodane.
Rozwiń i pokaż poszczególne elementy mikroskopowe (201)