Części mikroskopowe z kategorii "Dodatki" - informacje i statystyka
Ta strona podsumowuje, co mam w bazie w kategorii dodatki: obecnie 36 elementów mikroskopowych, pasujących do 76 modeli mikroskopów i części mikroskopowych 14 producentów.
➜ Wszystkie Dodatki [ Pokaż wynik wyszukiwania z pełnymi danymi ]
Producenci
Producenci, do których mikroskopów pasują części z tej kategorii. Liczba otwiera widok tabelaryczny ze wszystkimi danymi, strzałka - spis ze zdjęciami.
| Producent | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| AmScopeAmScope | 3 | 2 | ➜ |
| Carl Zeiss JenaVEB Carl Zeiss Jena DDR (former East Germany) | 20 | 17 | ➜ |
| EschenbachEschenbach Optik GmbH | 2 | – | ➜ |
| Hertel & ReussHertel & Reuss Kassel (West Germany) | 3 | 2 | ➜ |
| IORIntreprinderea Optică Română (IOR) | 1 | – | ➜ |
| LeitzLeitz Wetzlar | 2 | – | ➜ |
| LomoLeningrad Optical Mechanical Association | 3 | 1 | ➜ |
| OlympusOlympus Corporation Tokyo Japan | 1 | 1 | ➜ |
| OmaxOmax by United Scope, LLC. | 2 | 1 | ➜ |
| OpticEach / every microscope manufacturer | 2 | – | ➜ |
| PZOPolskie Zaklady Optyczne | 12 | 9 | ➜ |
| Praktycznie każdy 160Praktycznie każdy producent mikroskopów z TL=160 mm | 1 | – | |
| Will WetzlarWill Wetzlar | 2 | – | ➜ |
| ZeissCarl Zeiss West Germany | 3 | 3 | ➜ |
Części mikroskopowe
Części mikroskopowe i większe podzespoły, do których pasują elementy z tej kategorii - czyli nie całe mikroskopy, tylko ich części składowe.
Carl Zeiss Jena1 model
| Część do mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| MIPU micrurgy equipments | 9 | 9 | ➜ |
PZO3 modele
| Część do mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| KFL microscope condenser | 6 | 6 | ➜ |
| PZO K3Ph Phase Contrast Microscope Condenser (K4Ph, K3Ph1) | 2 | 2 | ➜ |
| PZO UFC microscope condenser | 1 | 1 | ➜ |
Modele mikroskopów
Modele mikroskopów, do których pasują części z tej kategorii. Spis obejmuje zarówno modele, z których części zostały wymontowane, jak i wszystkie modele zgodne.
Carl Zeiss Jena18 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Amplival | 3 | – | ➜ |
| BK 70x50 | 7 | 1 | ➜ |
| Eduval | 3 | – | ➜ |
| Epignost | 6 | – | ➜ |
| Epival | 1 | – | ➜ |
| Ergaval | 3 | – | ➜ |
| Laboval | 1 | – | ➜ |
| Lg | 3 | – | ➜ |
| Lr | 1 | – | ➜ |
| Lu | 1 | – | ➜ |
| Lumipan | 3 | – | ➜ |
| NU | 1 | – | ➜ |
| NU-2 | 1 | – | ➜ |
| Nf | 11 | – | ➜ |
| Ng | 8 | – | ➜ |
| UMM | 6 | 6 | ➜ |
| Vertival | 1 | 1 | ➜ |
| model | 2 | – | ➜ |
Hertel & Reuss4 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| CN-fl | 2 | – | ➜ |
| Primus | 2 | – | ➜ |
| Studio C | 2 | 1 | ➜ |
| Studio II | 1 | 1 | ➜ |
Lomo4 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Biolam | 3 | 1 | ➜ |
| Biolam D11 | 3 | – | ➜ |
| MBB-1 | 1 | – | ➜ |
| ML-2 | 1 | – | ➜ |
Praktycznie każdy 1601 model
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Praktycznie każdy z TL = 160 mm | 1 | – | ➜ |
Zeiss29 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Axiolab | 2 | – | ➜ |
| Axiolab A1 | 2 | – | ➜ |
| Axiophot | 2 | – | ➜ |
| Axioplan | 2 | – | ➜ |
| Axioskop | 2 | – | ➜ |
| Axioskop 2 | 2 | – | ➜ |
| Axioskop 20 | 2 | – | ➜ |
| Axiostar | 2 | – | ➜ |
| Axiotron | 2 | – | ➜ |
| Axiotron 2 | 2 | – | ➜ |
| Axiovert 100 | 2 | – | ➜ |
| Axiovert 100M | 2 | – | ➜ |
| Axiovert 25 | 2 | – | ➜ |
| DRC | 2 | 2 | ➜ |
| DV 4 | 2 | – | ➜ |
| ICM 405 | 2 | – | ➜ |
| ID 02 | 2 | – | ➜ |
| IM 35 | 2 | – | ➜ |
| OPMI 1 | 2 | – | ➜ |
| OPMI 3 | 2 | – | ➜ |
| Photomicroscope | 2 | – | ➜ |
| Photomicroscope II | 2 | – | ➜ |
| Photomicroscope III RS | 2 | – | ➜ |
| Standard 14 | 2 | – | ➜ |
| Standard 16 | 2 | – | ➜ |
| Standard Junior | 1 | 1 | ➜ |
| Standard WL | 2 | – | ➜ |
| Ultraphot | 2 | – | ➜ |
| Universal | 2 | – | ➜ |
Elementy mikroskopowe z tej kategorii
Każdy pojedynczy element mikroskopowy z kategorii dodatki, jaki mam obecnie w bazie - najpierw ostatnio dodane.
Rozwiń i pokaż poszczególne elementy mikroskopowe (36)