Spis wszystkich mikroskopów oraz części mikroskopowych, dla których w bazie danych istnieją elementy
Ten spis zawiera 367 modeli mikroskopów i 32 części mikroskopowe 54 producentów, do których mam w bazie elementy.
Modele mikroskopów
Wszystkie modele mikroskopów, do których mam w bazie elementy. Pogrupowane po producencie - kliknięcie w nazwę producenta rozwija jego modele.
AmScope4 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| B120c | 11 | 1 | ➜ |
| SM-4T | 3 | 1 | ➜ |
| T490 | 13 | 2 | ➜ |
| T720Q | 6 | 2 | ➜ |
CBS5 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| AS 2 | 23 | 1 | ➜ |
| Binocular Model 01 | 22 | 7 | ➜ |
| Binocular Model 02 | 24 | – | ➜ |
| CBS monocular biological microscope | 20 | 1 | ➜ |
| Trinokular Model 01 | 24 | – | ➜ |
Carl Zeiss Jena51 modeli
Eschenbach1 model
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Kolleg SH45 | 74 | – | ➜ |
Euromex3 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| CSL | 31 | – | ➜ |
| ES EE.1524 | 3 | 3 | ➜ |
| Novex K-Range | 3 | 1 | ➜ |
FOZ Opta3 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Junat-2P-1 | 31 | – | ➜ |
| Opta UM-301 | 31 | 2 | ➜ |
| UShM-1 | 31 | – | ➜ |
Hensoldt Wetzlar3 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| DIAMAL | 1 | 1 | ➜ |
| DIAMI | 3 | 3 | ➜ |
| Vintage | 3 | 1 | ➜ |
Hertel & Reuss12 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| CN-fl | 102 | 3 | ➜ |
| CN-hf | 27 | 3 | ➜ |
| Labopan | 28 | 3 | ➜ |
| Metall | 46 | 3 | ➜ |
| Primus | 43 | – | ➜ |
| STE | 1 | 1 | ➜ |
| STE-6 | 2 | 1 | ➜ |
| Studio C | 79 | 5 | ➜ |
| Studio II | 73 | 13 | ➜ |
| Superpan | 26 | – | ➜ |
| Typ C | 1 | 1 | ➜ |
| Vintage Black | 7 | 4 | ➜ |
Hund7 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| C300 | 10 | – | ➜ |
| Fungiscope | 8 | – | ➜ |
| H500 | 12 | – | ➜ |
| H600 | 15 | 4 | ➜ |
| Medicus | 6 | – | ➜ |
| S200 | 11 | – | ➜ |
| Wilovert | 4 | – | ➜ |
IOR5 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Biorom | 33 | 1 | ➜ |
| MC-6 | 15 | 4 | ➜ |
| MC-7 | 34 | 1 | ➜ |
| ML-4M | 65 | 1 | ➜ |
| Vintage Monocular | 3 | – | ➜ |
Kosmos3 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Binocular | 6 | 4 | ➜ |
| Humboldt | 8 | – | ➜ |
| Modell C | 10 | 3 | ➜ |
Kremp Wetzlar1 model
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Vintage school monocular | 8 | 7 | ➜ |
Leica15 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| DM1000 | 7 | – | ➜ |
| DM2000 | 1 | – | ➜ |
| DM2500 | 1 | – | ➜ |
| DM3000 | 1 | – | ➜ |
| DM4 | 7 | 1 | ➜ |
| DM4000 | 13 | 6 | ➜ |
| DM5000 | 13 | – | ➜ |
| DM6 | 7 | – | ➜ |
| DM6000 | 15 | 8 | ➜ |
| DMLB | 18 | 1 | ➜ |
| DMLM | 12 | 1 | ➜ |
| DMLS | 17 | 9 | ➜ |
| DMRB | 2 | 2 | ➜ |
| DMi8 | 1 | 1 | ➜ |
| model | 15 | 7 |
Leitz22 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Aristomet | 11 | 6 | ➜ |
| Dialux | 17 | 9 | ➜ |
| Dialux 20 | 17 | 6 | ➜ |
| Dialux II | 7 | 1 | ➜ |
| Diaplan | 38 | 3 | ➜ |
| Durimet | 1 | – | ➜ |
| HM-LUX 3 | 40 | 4 | ➜ |
| Laborlux 11 Pol S | 34 | 2 | ➜ |
| Laborlux S | 57 | 1 | ➜ |
| Metallux 3 | 3 | 1 | ➜ |
| Miniload | 1 | 1 | ➜ |
| Ortholux | 8 | – | ➜ |
| Ortholux II | 45 | 6 | ➜ |
| Orthoplan | 50 | 9 | ➜ |
| SM | 42 | 15 | ➜ |
| SM-D | 34 | 1 | ➜ |
| SM-LUX | 52 | 4 | ➜ |
| SM-Pol | 8 | 5 | ➜ |
| Stereomikroskop BSM / SM | 1 | 1 | ➜ |
| Trichinenmikroskop | 4 | 2 | ➜ |
| Vintage antique brass | 3 | 1 | ➜ |
| Wetzlar microscope | 26 | 1 |
Lomo36 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Biolam | 148 | 56 | ➜ |
| Biolam 70 | 74 | 1 | ➜ |
| Biolam D11 | 97 | – | ➜ |
| Biolam-I | 40 | 2 | ➜ |
| Biolam-M | 44 | 2 | ➜ |
| Erudit | 70 | – | ➜ |
| Lumam R1 | 12 | – | ➜ |
| M-9 | 59 | 13 | ➜ |
| MBB-1 | 98 | 1 | ➜ |
| MBC-1 | 4 | 4 | ➜ |
| MBC-10 | 6 | 5 | ➜ |
| MBC-2 | 4 | – | ➜ |
| MBC-9 | 6 | 4 | ➜ |
| MBI-1 | 36 | 2 | ➜ |
| MBI-11 | 11 | 3 | ➜ |
| MBI-15 | 10 | – | ➜ |
| MBP-1 | 72 | – | ➜ |
| MBR-3 | 50 | 2 | ➜ |
| MICMED-2 | 26 | 1 | ➜ |
| MIK-1 | 11 | – | ➜ |
| MIK-4 | 10 | 1 | ➜ |
| MIN-1 | 39 | – | ➜ |
| MIN-4 | 12 | 1 | ➜ |
| MIN-5 | 12 | – | ➜ |
| MIN-6 | 45 | 1 | ➜ |
| MIN-8 | 85 | 20 | ➜ |
| ML-2 | 27 | 6 | ➜ |
| MMU-3 | 12 | 7 | ➜ |
| MPC-2 | 2 | 2 | ➜ |
| MPD-1 | 48 | – | ➜ |
| Metam | 13 | – | ➜ |
| Polam L-211 | 78 | 9 | ➜ |
| Polam L-213 | 75 | 5 | ➜ |
| Polam LMPR | 48 | 4 | ➜ |
| Polam R-113 | 82 | 4 | ➜ |
| Polam R-311 | 51 | 1 | ➜ |
Meopta4 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| DD 37 BN | 18 | 4 | ➜ |
| DM23 | 2 | – | ➜ |
| DRU-3 | 47 | 3 | ➜ |
| RU2 | 46 | 13 | ➜ |
Nikon20 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Alphaphot | 10 | 2 | ➜ |
| Eclipse 50i | 7 | – | ➜ |
| Eclipse 55i | 7 | – | ➜ |
| Eclipse 80i | 7 | 4 | ➜ |
| Eclipse 90i | 7 | – | ➜ |
| Eclipse Ci | 7 | – | ➜ |
| Eclipse E1000 | 4 | – | ➜ |
| Eclipse E200 | 4 | 1 | ➜ |
| Eclipse E400 | 8 | 2 | ➜ |
| Eclipse E600 | 12 | 6 | ➜ |
| Eclipse E800 | 15 | 1 | ➜ |
| Eclipse LV | 6 | – | ➜ |
| Eclipse Ti | 1 | 1 | ➜ |
| Labophot | 16 | 1 | ➜ |
| Microphot | 6 | – | ➜ |
| Optiphot | 11 | 4 | ➜ |
| S | 27 | – | ➜ |
| SC | 3 | 1 | ➜ |
| SMZ-10 | 11 | 9 | ➜ |
| TMS | 8 | 3 | ➜ |
Nissho Optical1 model
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| 209 Stereo | 5 | 5 | ➜ |
Officine Galileo1 model
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Stativo Euskop | 1 | 1 | ➜ |
Olympus22 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| AX70 | 3 | 2 | ➜ |
| AX80 | 1 | 1 | ➜ |
| BH-2 | 54 | 8 | ➜ |
| BH-2 BHS | 50 | 7 | ➜ |
| BH-2 BHTU | 54 | 11 | ➜ |
| BHA | 35 | 1 | ➜ |
| BHM | 11 | 1 | ➜ |
| BX | 17 | 2 | ➜ |
| BX40 | 18 | 12 | ➜ |
| BX41 | 17 | – | ➜ |
| BX50 | 18 | 1 | ➜ |
| BX51 | 17 | – | ➜ |
| CH | 57 | 3 | ➜ |
| CH-2 CHS | 14 | – | ➜ |
| CH-2 CHT | 57 | 1 | ➜ |
| CHK | 8 | 3 | ➜ |
| CK2 | 44 | 4 | ➜ |
| EH | 26 | – | ➜ |
| FH | 26 | – | ➜ |
| HSB | 1 | – | ➜ |
| HSC | 26 | – | ➜ |
| KHC | 28 | – | ➜ |
Optical3 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| N-117M | 15 | 11 | ➜ |
| XSB-01 | 1 | 1 | ➜ |
| model | 2 | 2 | ➜ |
PZO30 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Biolar | 135 | 42 | ➜ |
| Biolar DIC | 33 | 3 | ➜ |
| Biolar FL | 54 | 2 | ➜ |
| KLP 21 | 6 | – | ➜ |
| KLP 22 | 6 | – | ➜ |
| M-100 | 15 | – | ➜ |
| M-110 | 19 | – | ➜ |
| M-200 | 13 | – | ➜ |
| M-440 | 47 | – | ➜ |
| MB 30S | 33 | 3 | ➜ |
| MB-10 | 42 | 2 | ➜ |
| MB-30 | 92 | 5 | ➜ |
| MB-30 FL | 10 | – | ➜ |
| MET-3 | 15 | 2 | ➜ |
| ML1 | 21 | – | ➜ |
| ML2 | 21 | 1 | ➜ |
| ML4 | 60 | – | ➜ |
| ML5 | 44 | – | ➜ |
| ML6 | 52 | – | ➜ |
| MS-16 | 16 | 1 | ➜ |
| MS-2 | 15 | – | ➜ |
| MS4 | 53 | – | ➜ |
| MS5 | 1 | – | ➜ |
| MS6 | 34 | – | ➜ |
| MST-110 | 10 | – | ➜ |
| MST-127 | 10 | 5 | ➜ |
| MST-130 | 11 | 7 | ➜ |
| MST-131 | 9 | 1 | ➜ |
| MinO | 15 | 2 | ➜ |
| Studar | 79 | 5 | ➜ |
Praktycznie każdy 1602 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Praktycznie każdy z TL = 160 mm | 19 | – | |
| Vintage | 6 | – |
Praktycznie każdy 1701 model
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Praktycznie każdy z TL = 170 mm | 10 | – |
Praktycznie każdy TL=finite1 model
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Praktycznie każdy z TL = finite | 12 | – |
ROW4 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Poladun | 7 | 3 | ➜ |
| UFA 626 | 26 | 4 | ➜ |
| UFD 121 | 27 | 4 | ➜ |
| UFD 122 | 27 | 3 | ➜ |
Reichert5 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Biopan | 35 | 1 | ➜ |
| Diapan | 4 | – | ➜ |
| Neopan | 35 | – | ➜ |
| Neozet | 35 | 6 | ➜ |
| Zetopan | 55 | 22 | ➜ |
SWIFT (Japan)5 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Collegiate 400 | 31 | – | ➜ |
| Eleven Ninety | 7 | – | ➜ |
| M2240 | 63 | 2 | ➜ |
| M4000-D | 29 | 6 | ➜ |
| Metallurgical | 3 | 2 |
Steindorff Berlin6 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Microbe Hunter | 26 | 5 | ➜ |
| Model B.Y. | 15 | – | ➜ |
| Model C.Y.N. | 37 | 5 | ➜ |
| Model M.Y. | 45 | – | ➜ |
| Model S | 47 | 2 | ➜ |
| Vintage | 1 | 1 | ➜ |
Steinmar Berlin1 model
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Binocular biological | 14 | 2 | ➜ |
Vickers5 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| M15 | 36 | 1 | ➜ |
| M70 | 26 | – | ➜ |
| M72 | 37 | – | ➜ |
| Patholette | 42 | – | ➜ |
| Patholux | 31 | 7 | ➜ |
Watson2 modele
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Microsystem 70 | 24 | 2 | ➜ |
| Vintage antique brass | 2 | 1 | ➜ |
Will Wetzlar8 modeli
| Model mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| BX100 | 14 | – | ➜ |
| BX200 | 14 | – | ➜ |
| BX300 | 14 | – | ➜ |
| Stereoskopische Prismenlupe L4 | 3 | 3 | ➜ |
| V100 | 64 | 1 | ➜ |
| V200 | 75 | 8 | ➜ |
| V300 | 63 | 2 | ➜ |
| Wilovert | 7 | – | ➜ |
Zeiss51 modeli
Części mikroskopowe
Większe części mikroskopowe - czyli nie całe mikroskopy, tylko ich podzespoły - do których mam w bazie pojedyncze elementy.
Carl Zeiss Jena6 modeli
| Część do mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Abbe 1.2 | 9 | 6 | |
| CF-250 Fototubus | 7 | 4 | |
| MIPU micrurgy equipments | 11 | 10 | |
| Phv Apl 0,9 | 16 | 13 | |
| Spekol 11 | 8 | 7 | |
| Trinocular Head for Microval- microscopes | 8 | 3 |
Leica2 modele
| Część do mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| CM1800 | 2 | 1 | |
| Ultracut E | 2 | – |
Lomo2 modele
| Część do mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| AU-26 binocular head | 6 | 4 | |
| BP | 2 | – |
Märzhäuser1 model
| Część do mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Motorized stage | 7 | – |
PZO11 modeli
| Część do mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| K15x | 3 | 3 | |
| KFL microscope condenser | 8 | 6 | |
| MND-4 Binocular Head | 3 | 1 | |
| MND-5 | 11 | 9 | |
| MND-6 | 6 | 4 | |
| MNJ-4 Mono Head (monocular) | 2 | – | |
| MNT-6 Trinocular Photo Head | 5 | – | |
| PZO K3Ph Phase Contrast Microscope Condenser (K4Ph, K3Ph1) | 24 | 2 | |
| PZO UFC microscope condenser | 3 | 1 | |
| SK8 mechanical stage | 1 | 1 | |
| wooden accessory box | 2 | 2 |
Reichert-Jung2 modele
| Część do mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| CryoCut-E | 2 | 1 | |
| Ultracut E | 1 | – |
Zeiss6 modeli
| Część do mikroskopu | Pasujące części | W tym wymontowane | Kafelki |
|---|---|---|---|
| Kaltlichtquelle CL 9000 LED | 2 | 1 | |
| SYCOP 3 System Control Panel | 1 | 1 | |
| Standard Objekttisch | 18 | – | |
| Standard Objekttisch 473428-9901 | 18 | – | |
| Zeiss Standard microscope binocular head | 9 | – | |
| Zeiss microscope binocular head P/N 473012-9902 | 9 | 9 |