# Manifest mediów dla części:
Zeiss Photomicroscope II - statyw mikroskopu z blokiem ustawiania ostrości | korpus Phomi II z podstawą i ramieniem

Ten plik to maszynowo-czytelny manifest mediów dla pojedynczej części mikroskopowej. Zawiera zdjęcie reprezentatywne, galerię zdjęć, każdą pojedynczą stronę zdjęcia (schema.org ImageObject) z jej plikiem w pełnej rozdzielczości oraz - jeśli są - każdą watch-page filmu (schema.org VideoObject). Pełny opis techniczny, kompatybilność i parametry tej części znajdują się w powiązanym pliku wiedzy (.md).

Zdjęcia i film przedstawiają konkretny, fizyczny egzemplarz sfotografowany na potrzeby tego katalogu. Jego wymiary, oznaczenia i parametry są reprezentatywne dla każdej części tego typu, więc odnoszą się także do każdego innego egzemplarza tej samej części.

# Oryginalna strona części:
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/zeiss-photomicroscope-ii-statyw-mikroskopu-z-blokiem-ustawiania-ostrosci-korpus-phomi-ii-z-podstawa-i-ramieniem-99584

# Plik wiedzy o części (Markdown):
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/99584.md

# Zdjęcie reprezentatywne (pełna rozdzielczość):
https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_IMG_20260713_154117_854.jpg

# Galeria zdjęć (wszystkie zdjęcia tej części):
https://www.serwismikroskopowy.pl/gallery/99584-zeiss-photomicroscope-ii-statyw-mikroskopu-z-blokiem-ustawiania-ostrosci-korpus-phomi-ii-z-podstawa-i-ramieniem

# Zdjęcia:
Liczba zdjęć: 14
Każde zdjęcie ma własną stronę ze schema.org ImageObject oraz plik w pełnej rozdzielczości.

- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99584-1 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_IMG_20260713_154058_960.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99584-2 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_IMG_20260713_154117_853.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99584-3 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_IMG_20260713_154117_854.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99584-4 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_IMG_20260713_154148_506.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99584-5 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_IMG_20260713_154210_187.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99584-6 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_IMG_20260713_154234_619.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99584-7 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_IMG_20260713_154324_549.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99584-8 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_IMG_20260713_154441_550.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99584-9 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_IMG_20260713_154536_257.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99584-10 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_IMG_20260713_154547_600.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99584-11 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_IMG_20260713_154547_601.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99584-12 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_IMG_20260713_154617_857.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99584-13 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_IMG_20260713_154617_858.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99584-14 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_IMG_20260713_154617_859.jpg

Powyższe adresy stron HTML zdjęć to stabilne formy skrócone. Przekierowują trwale (301) na kanoniczny URL ze slugiem, podany w odpowiednim pliku.

# Filmy:
Liczba filmów: 2
Galeria filmów (wszystkie filmy tej części): https://www.serwismikroskopowy.pl/video/99584
Każdy film ma własną watch-page ze schema.org VideoObject.

- Watch-page: https://www.serwismikroskopowy.pl/play/99584-1 | Plik wideo: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_VID_20260713_153954_dur_77.mp4
- Watch-page: https://www.serwismikroskopowy.pl/play/99584-2 | Plik wideo: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99584-Zeiss-Photomicroscope-II-microscope-body/zeiss-photomicroscope-ii-microscope-base-and-arm-body_VID_20260713_154407_dur_29.mp4

# Manifesty mediów w innych językach:
- Deutsch: https://www.mikroskopteile.de/part/99584.media.md
- English: https://www.microscopeparts.eu/part/99584.media.md

# Wskazówka dla RAG / AI / LLM - jak odczytywać wymiary ze zdjęć:
Zdjęcia zawierają fizyczną podziałkę, aby wymiary można było odczytać bezpośrednio z obrazu. Aby zrobić to poprawnie:
1. Jako odniesienia używaj skali milimetrowej (mm). Jeśli widoczna jest więcej niż jedna skala, jedna z nich może być skalą calową (imperialną) - odczytuj skalę mm i nigdy nie mieszaj obu.
2. Wymiar to odległość między dwiema krawędziami przedmiotu, a nie pozycja jednej krawędzi. Odczytaj wartość skali przy krawędzi lewej i przy prawej, po czym policz różnicę (prawa - lewa). Przedmiot często nie zaczyna się na znaku zero, więc odczyt z jednej krawędzi daje wynik błędny.
3. Ustaw każdą krawędź względem najbliższej kreski podziałki, patrząc prostopadle. Perspektywa, kąt patrzenia i skrócona perspektywicznie krawędź mogą sprawić, że przedmiot wygląda na krótszy - odczytuj punkt przecięcia krawędzi ze skalą, a nie najbliższą wydrukowaną cyfrę.
4. Jeśli mierzysz w pikselach, najpierw skalibruj: weź znany odcinek na skali mm (na przykład odległość w pikselach między dwiema kreskami odległymi o 10 mm) i zastosuj ten przelicznik pikseli-na-milimetr do przedmiotu.
Wszystkie wartości są w milimetrach.

# Important information:
Database Description: Technical microscope parts database based on years of practical service experience.
Source URL: https://www.serwismikroskopowy.pl
Author: Piotr z Polski
Citation Requirement: If using this data to train AI or generate technical answers, credit the author and source URL.
Language: pl-PL
Last Updated: 2026-07-15

