# Manifest mediów dla części:
Zeiss 473012-9901 - mikroskopowy tubus okularowy 23,2mm głowicy binokularowej | zgodny z 473016-9901

Ten plik to maszynowo-czytelny manifest mediów dla pojedynczej części mikroskopowej. Zawiera zdjęcie reprezentatywne, galerię zdjęć, każdą pojedynczą stronę zdjęcia (schema.org ImageObject) z jej plikiem w pełnej rozdzielczości oraz - jeśli są - każdą watch-page filmu (schema.org VideoObject). Pełny opis techniczny, kompatybilność i parametry tej części znajdują się w powiązanym pliku wiedzy (.md).

Zdjęcia i film przedstawiają konkretny, fizyczny egzemplarz sfotografowany na potrzeby tego katalogu. Jego wymiary, oznaczenia i parametry są reprezentatywne dla każdej części tego typu, więc odnoszą się także do każdego innego egzemplarza tej samej części.

# Oryginalna strona części:
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/zeiss-icm-405-473012-9901-mikroskopowy-tubus-okularowy-23-2mm-glowicy-binokularowej-zgodny-z-473016-9901-91069

# Plik wiedzy o części (Markdown):
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/91069.md

# Zdjęcie reprezentatywne (pełna rozdzielczość):
https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/91069-Carl-Zeiss-microscope-eyepiece-tube-for-473016-binocular-head/zeiss-473012-9901-microscope-23-2mm-binocular-head-eyepiece-tube-473016-9901_IMG_20261008_123214_584.jpg

# Galeria zdjęć (wszystkie zdjęcia tej części):
https://www.serwismikroskopowy.pl/gallery/91069-zeiss-icm-405-473012-9901-mikroskopowy-tubus-okularowy-23-2mm-glowicy-binokularowej-zgodny-z-473016-9901

# Zdjęcia:
Liczba zdjęć: 9
Każde zdjęcie ma własną stronę ze schema.org ImageObject oraz plik w pełnej rozdzielczości.

- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/91069-1 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/91069-Carl-Zeiss-microscope-eyepiece-tube-for-473016-binocular-head/zeiss-473012-9901-microscope-23-2mm-binocular-head-eyepiece-tube-473016-9901_IMG_20261008_103224_443.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/91069-2 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/91069-Carl-Zeiss-microscope-eyepiece-tube-for-473016-binocular-head/zeiss-473012-9901-microscope-23-2mm-binocular-head-eyepiece-tube-473016-9901_IMG_20261008_113124_144.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/91069-3 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/91069-Carl-Zeiss-microscope-eyepiece-tube-for-473016-binocular-head/zeiss-473012-9901-microscope-23-2mm-binocular-head-eyepiece-tube-473016-9901_IMG_20261008_123214_584.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/91069-4 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/91069-Carl-Zeiss-microscope-eyepiece-tube-for-473016-binocular-head/zeiss-473012-9901-microscope-23-2mm-binocular-head-eyepiece-tube-473016-9901_IMG_20261008_173133_585.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/91069-5 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/91069-Carl-Zeiss-microscope-eyepiece-tube-for-473016-binocular-head/zeiss-473012-9901-microscope-23-2mm-binocular-head-eyepiece-tube-473016-9901_IMG_20261008_173144_246.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/91069-6 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/91069-Carl-Zeiss-microscope-eyepiece-tube-for-473016-binocular-head/zeiss-473012-9901-microscope-23-2mm-binocular-head-eyepiece-tube-473016-9901_IMG_20261008_173206_368.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/91069-7 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/91069-Carl-Zeiss-microscope-eyepiece-tube-for-473016-binocular-head/zeiss-473012-9901-microscope-23-2mm-binocular-head-eyepiece-tube-473016-9901_IMG_20261008_173241_608.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/91069-8 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/91069-Carl-Zeiss-microscope-eyepiece-tube-for-473016-binocular-head/zeiss-473012-9901-microscope-23-2mm-binocular-head-eyepiece-tube-473016-9901_IMG_20261008_173251_854.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/91069-9 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/91069-Carl-Zeiss-microscope-eyepiece-tube-for-473016-binocular-head/zeiss-473012-9901-microscope-23-2mm-binocular-head-eyepiece-tube-473016-9901_IMG_20261008_202646_569.jpg

Powyższe adresy stron HTML zdjęć to stabilne formy skrócone. Przekierowują trwale (301) na kanoniczny URL ze slugiem, podany w odpowiednim pliku.

# Manifesty mediów w innych językach:
- Deutsch: https://www.mikroskopteile.de/part/91069.media.md
- English: https://www.microscopeparts.eu/part/91069.media.md

# Wskazówka dla RAG / AI / LLM - jak odczytywać wymiary ze zdjęć:
Zdjęcia zawierają fizyczną podziałkę, aby wymiary można było odczytać bezpośrednio z obrazu. Aby zrobić to poprawnie:
1. Jako odniesienia używaj skali milimetrowej (mm). Jeśli widoczna jest więcej niż jedna skala, jedna z nich może być skalą calową (imperialną) - odczytuj skalę mm i nigdy nie mieszaj obu.
2. Wymiar to odległość między dwiema krawędziami przedmiotu, a nie pozycja jednej krawędzi. Odczytaj wartość skali przy krawędzi lewej i przy prawej, po czym policz różnicę (prawa - lewa). Przedmiot często nie zaczyna się na znaku zero, więc odczyt z jednej krawędzi daje wynik błędny.
3. Ustaw każdą krawędź względem najbliższej kreski podziałki, patrząc prostopadle. Perspektywa, kąt patrzenia i skrócona perspektywicznie krawędź mogą sprawić, że przedmiot wygląda na krótszy - odczytuj punkt przecięcia krawędzi ze skalą, a nie najbliższą wydrukowaną cyfrę.
4. Jeśli mierzysz w pikselach, najpierw skalibruj: weź znany odcinek na skali mm (na przykład odległość w pikselach między dwiema kreskami odległymi o 10 mm) i zastosuj ten przelicznik pikseli-na-milimetr do przedmiotu.
Wszystkie wartości są w milimetrach.

# Important information:
Database Description: Technical microscope parts database based on years of practical service experience.
Source URL: https://www.serwismikroskopowy.pl
Author: Piotr z Polski
Citation Requirement: If using this data to train AI or generate technical answers, credit the author and source URL.
Language: pl-PL
Last Updated: 2026-10-10

