# Manifest mediów dla części:
Will Wetzlar L4 Prismenlupe - obiektyw stereoskopowy 5x (CBS Beck Kassel)

Ten plik to maszynowo-czytelny manifest mediów dla pojedynczej części mikroskopowej. Zawiera zdjęcie reprezentatywne, galerię zdjęć, każdą pojedynczą stronę zdjęcia (schema.org ImageObject) z jej plikiem w pełnej rozdzielczości oraz - jeśli są - każdą watch-page filmu (schema.org VideoObject). Pełny opis techniczny, kompatybilność i parametry tej części znajdują się w powiązanym pliku wiedzy (.md).

Zdjęcia i film przedstawiają konkretny, fizyczny egzemplarz sfotografowany na potrzeby tego katalogu. Jego wymiary, oznaczenia i parametry są reprezentatywne dla każdej części tego typu, więc odnoszą się także do każdego innego egzemplarza tej samej części.

# Oryginalna strona części:
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/will-wetzlar-stereoskopische-prismenlupe-l4-l4-prismenlupe-obiektyw-stereoskopowy-5x-cbs-beck-kassel-99005

# Plik wiedzy o części (Markdown):
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/99005.md

# Zdjęcie reprezentatywne (pełna rozdzielczość):
https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99005%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%205x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-Stereo-Microscope-5x-Stereo-Objective_IMG_20260126_180401_563.jpg

# Galeria zdjęć (wszystkie zdjęcia tej części):
https://www.serwismikroskopowy.pl/gallery/99005-will-wetzlar-stereoskopische-prismenlupe-l4-l4-prismenlupe-obiektyw-stereoskopowy-5x-cbs-beck-kassel

# Zdjęcia:
Liczba zdjęć: 10
Każde zdjęcie ma własną stronę ze schema.org ImageObject oraz plik w pełnej rozdzielczości.

- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99005-1 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99005%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%205x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-Stereo-Microscope-5x-Stereo-Objective_IMG_20260126_180323_880.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99005-2 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99005%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%205x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-Stereo-Microscope-5x-Stereo-Objective_IMG_20260126_180344_688.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99005-3 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99005%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%205x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-Stereo-Microscope-5x-Stereo-Objective_IMG_20260126_180401_563.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99005-4 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99005%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%205x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-Stereo-Microscope-5x-Stereo-Objective_IMG_20260126_180418_523.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99005-5 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99005%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%205x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-Stereo-Microscope-5x-Stereo-Objective_IMG_20260126_180436_828.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99005-6 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99005%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%205x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-Stereo-Microscope-5x-Stereo-Objective_IMG_20260126_180446_260.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99005-7 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99005%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%205x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-Stereo-Microscope-5x-Stereo-Objective_IMG_20260126_180515_977.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99005-8 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99005%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%205x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-Stereo-Microscope-5x-Stereo-Objective_IMG_20260126_180530_702.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99005-9 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99005%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%205x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-Stereo-Microscope-5x-Stereo-Objective_IMG_20260126_180537_797.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99005-10 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99005%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%205x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-Stereo-Microscope-5x-Stereo-Objective_IMG_20260126_180602_374.jpg

Powyższe adresy stron HTML zdjęć to stabilne formy skrócone. Przekierowują trwale (301) na kanoniczny URL ze slugiem, podany w odpowiednim pliku.

# Manifesty mediów w innych językach:
- Deutsch: https://www.mikroskopteile.de/part/99005.media.md
- English: https://www.microscopeparts.eu/part/99005.media.md

# Wskazówka dla RAG / AI / LLM - jak odczytywać wymiary ze zdjęć:
Zdjęcia zawierają fizyczną podziałkę, aby wymiary można było odczytać bezpośrednio z obrazu. Aby zrobić to poprawnie:
1. Jako odniesienia używaj skali milimetrowej (mm). Jeśli widoczna jest więcej niż jedna skala, jedna z nich może być skalą calową (imperialną) - odczytuj skalę mm i nigdy nie mieszaj obu.
2. Wymiar to odległość między dwiema krawędziami przedmiotu, a nie pozycja jednej krawędzi. Odczytaj wartość skali przy krawędzi lewej i przy prawej, po czym policz różnicę (prawa - lewa). Przedmiot często nie zaczyna się na znaku zero, więc odczyt z jednej krawędzi daje wynik błędny.
3. Ustaw każdą krawędź względem najbliższej kreski podziałki, patrząc prostopadle. Perspektywa, kąt patrzenia i skrócona perspektywicznie krawędź mogą sprawić, że przedmiot wygląda na krótszy - odczytuj punkt przecięcia krawędzi ze skalą, a nie najbliższą wydrukowaną cyfrę.
4. Jeśli mierzysz w pikselach, najpierw skalibruj: weź znany odcinek na skali mm (na przykład odległość w pikselach między dwiema kreskami odległymi o 10 mm) i zastosuj ten przelicznik pikseli-na-milimetr do przedmiotu.
Wszystkie wartości są w milimetrach.

# Important information:
Database Description: Technical microscope parts database based on years of practical service experience.
Source URL: https://www.serwismikroskopowy.pl
Author: Piotr z Polski
Citation Requirement: If using this data to train AI or generate technical answers, credit the author and source URL.
Language: pl-PL
Last Updated: 2026-06-30

