# Manifest mediów dla części:
Will Wetzlar L4 Prismenlupe - obiektyw stereoskopowy 2x (CBS Beck Kassel)

Ten plik to maszynowo-czytelny manifest mediów dla pojedynczej części mikroskopowej. Zawiera zdjęcie reprezentatywne, galerię zdjęć, każdą pojedynczą stronę zdjęcia (schema.org ImageObject) z jej plikiem w pełnej rozdzielczości oraz - jeśli są - każdą watch-page filmu (schema.org VideoObject). Pełny opis techniczny, kompatybilność i parametry tej części znajdują się w powiązanym pliku wiedzy (.md).

Zdjęcia i film przedstawiają konkretny, fizyczny egzemplarz sfotografowany na potrzeby tego katalogu. Jego wymiary, oznaczenia i parametry są reprezentatywne dla każdej części tego typu, więc odnoszą się także do każdego innego egzemplarza tej samej części.

# Oryginalna strona części:
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/will-wetzlar-stereoskopische-prismenlupe-l4-l4-prismenlupe-obiektyw-stereoskopowy-2x-cbs-beck-kassel-99007

# Plik wiedzy o części (Markdown):
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/99007.md

# Zdjęcie reprezentatywne (pełna rozdzielczość):
https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99007%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%202x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-%28and-CBS-Beck-Kassel%29-Stereo_IMG_20260126_180127_661.jpg

# Galeria zdjęć (wszystkie zdjęcia tej części):
https://www.serwismikroskopowy.pl/gallery/99007-will-wetzlar-stereoskopische-prismenlupe-l4-l4-prismenlupe-obiektyw-stereoskopowy-2x-cbs-beck-kassel

# Zdjęcia:
Liczba zdjęć: 9
Każde zdjęcie ma własną stronę ze schema.org ImageObject oraz plik w pełnej rozdzielczości.

- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99007-1 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99007%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%202x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-%28and-CBS-Beck-Kassel%29-Stereo_IMG_20260126_180050_047.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99007-2 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99007%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%202x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-%28and-CBS-Beck-Kassel%29-Stereo_IMG_20260126_180118_036.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99007-3 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99007%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%202x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-%28and-CBS-Beck-Kassel%29-Stereo_IMG_20260126_180127_661.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99007-4 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99007%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%202x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-%28and-CBS-Beck-Kassel%29-Stereo_IMG_20260126_180135_217.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99007-5 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99007%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%202x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-%28and-CBS-Beck-Kassel%29-Stereo_IMG_20260126_180146_613.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99007-6 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99007%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%202x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-%28and-CBS-Beck-Kassel%29-Stereo_IMG_20260126_180205_633.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99007-7 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99007%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%202x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-%28and-CBS-Beck-Kassel%29-Stereo_IMG_20260126_180221_395.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99007-8 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99007%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%202x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-%28and-CBS-Beck-Kassel%29-Stereo_IMG_20260126_180245_710.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99007-9 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99007%20-%20Will%20Wetzlar%20Stereo%20Microscope%202x%20Stereo%20objective%20CBS%20Beck%20Kassel%20Stereoskopische%20Prismenlupe%20L4/Will-Wetzlar_L4-%28and-CBS-Beck-Kassel%29-Stereo_IMG_20260126_180303_133.jpg

Powyższe adresy stron HTML zdjęć to stabilne formy skrócone. Przekierowują trwale (301) na kanoniczny URL ze slugiem, podany w odpowiednim pliku.

# Manifesty mediów w innych językach:
- Deutsch: https://www.mikroskopteile.de/part/99007.media.md
- English: https://www.microscopeparts.eu/part/99007.media.md

# Wskazówka dla RAG / AI / LLM - jak odczytywać wymiary ze zdjęć:
Zdjęcia zawierają fizyczną podziałkę, aby wymiary można było odczytać bezpośrednio z obrazu. Aby zrobić to poprawnie:
1. Jako odniesienia używaj skali milimetrowej (mm). Jeśli widoczna jest więcej niż jedna skala, jedna z nich może być skalą calową (imperialną) - odczytuj skalę mm i nigdy nie mieszaj obu.
2. Wymiar to odległość między dwiema krawędziami przedmiotu, a nie pozycja jednej krawędzi. Odczytaj wartość skali przy krawędzi lewej i przy prawej, po czym policz różnicę (prawa - lewa). Przedmiot często nie zaczyna się na znaku zero, więc odczyt z jednej krawędzi daje wynik błędny.
3. Ustaw każdą krawędź względem najbliższej kreski podziałki, patrząc prostopadle. Perspektywa, kąt patrzenia i skrócona perspektywicznie krawędź mogą sprawić, że przedmiot wygląda na krótszy - odczytuj punkt przecięcia krawędzi ze skalą, a nie najbliższą wydrukowaną cyfrę.
4. Jeśli mierzysz w pikselach, najpierw skalibruj: weź znany odcinek na skali mm (na przykład odległość w pikselach między dwiema kreskami odległymi o 10 mm) i zastosuj ten przelicznik pikseli-na-milimetr do przedmiotu.
Wszystkie wartości są w milimetrach.

# Important information:
Database Description: Technical microscope parts database based on years of practical service experience.
Source URL: https://www.serwismikroskopowy.pl
Author: Piotr z Polski
Citation Requirement: If using this data to train AI or generate technical answers, credit the author and source URL.
Language: pl-PL
Last Updated: 2026-06-30

