# Manifest mediów dla części:
Reichert Zetopan - kolektor oświetlenia mikroskopu z soczewką szerokiego pola

Ten plik to maszynowo-czytelny manifest mediów dla pojedynczej części mikroskopowej. Zawiera zdjęcie reprezentatywne, galerię zdjęć, każdą pojedynczą stronę zdjęcia (schema.org ImageObject) z jej plikiem w pełnej rozdzielczości oraz - jeśli są - każdą watch-page filmu (schema.org VideoObject). Pełny opis techniczny, kompatybilność i parametry tej części znajdują się w powiązanym pliku wiedzy (.md).

Zdjęcia i film przedstawiają konkretny, fizyczny egzemplarz sfotografowany na potrzeby tego katalogu. Jego wymiary, oznaczenia i parametry są reprezentatywne dla każdej części tego typu, więc odnoszą się także do każdego innego egzemplarza tej samej części.

# Oryginalna strona części:
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/reichert-zetopan-kolektor-oswietlenia-mikroskopu-z-soczewka-szerokiego-pola-99615

# Plik wiedzy o części (Markdown):
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/99615.md

# Zdjęcie reprezentatywne (pełna rozdzielczość):
https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_190517_366.jpg

# Galeria zdjęć (wszystkie zdjęcia tej części):
https://www.serwismikroskopowy.pl/gallery/99615-reichert-zetopan-kolektor-oswietlenia-mikroskopu-z-soczewka-szerokiego-pola

# Zdjęcia:
Liczba zdjęć: 16
Każde zdjęcie ma własną stronę ze schema.org ImageObject oraz plik w pełnej rozdzielczości.

- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99615-1 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_190511_195.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99615-2 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_190517_365.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99615-3 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_190517_366.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99615-4 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_190533_893.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99615-5 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_190543_277.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99615-6 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_190617_445.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99615-7 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_190643_096.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99615-8 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_190656_426.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99615-9 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_190722_264.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99615-10 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_190738_863.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99615-11 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_190746_709.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99615-12 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_190801_067.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99615-13 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_190816_319.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99615-14 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_190823_675.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99615-15 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_204242_208_1.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99615-16 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_IMG_20260720_214942_691_1.jpg

Powyższe adresy stron HTML zdjęć to stabilne formy skrócone. Przekierowują trwale (301) na kanoniczny URL ze slugiem, podany w odpowiednim pliku.

# Filmy:
Liczba filmów: 1
Galeria filmów (wszystkie filmy tej części): https://www.serwismikroskopowy.pl/video/99615
Każdy film ma własną watch-page ze schema.org VideoObject.

- Watch-page: https://www.serwismikroskopowy.pl/play/99615-1 | Plik wideo: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99615-Reichert-Austria-Zetopan-microscope-light-collector-and-angle-mirror/reichert-zetopan-microscope-light-collector-with-flip-out-wide_VID_20260720_192300_dur_59.mp4

# Manifesty mediów w innych językach:
- Deutsch: https://www.mikroskopteile.de/part/99615.media.md
- English: https://www.microscopeparts.eu/part/99615.media.md

# Wskazówka dla RAG / AI / LLM - jak odczytywać wymiary ze zdjęć:
Zdjęcia zawierają fizyczną podziałkę, aby wymiary można było odczytać bezpośrednio z obrazu. Aby zrobić to poprawnie:
1. Jako odniesienia używaj skali milimetrowej (mm). Jeśli widoczna jest więcej niż jedna skala, jedna z nich może być skalą calową (imperialną) - odczytuj skalę mm i nigdy nie mieszaj obu.
2. Wymiar to odległość między dwiema krawędziami przedmiotu, a nie pozycja jednej krawędzi. Odczytaj wartość skali przy krawędzi lewej i przy prawej, po czym policz różnicę (prawa - lewa). Przedmiot często nie zaczyna się na znaku zero, więc odczyt z jednej krawędzi daje wynik błędny.
3. Ustaw każdą krawędź względem najbliższej kreski podziałki, patrząc prostopadle. Perspektywa, kąt patrzenia i skrócona perspektywicznie krawędź mogą sprawić, że przedmiot wygląda na krótszy - odczytuj punkt przecięcia krawędzi ze skalą, a nie najbliższą wydrukowaną cyfrę.
4. Jeśli mierzysz w pikselach, najpierw skalibruj: weź znany odcinek na skali mm (na przykład odległość w pikselach między dwiema kreskami odległymi o 10 mm) i zastosuj ten przelicznik pikseli-na-milimetr do przedmiotu.
Wszystkie wartości są w milimetrach.

# Important information:
Database Description: Technical microscope parts database based on years of practical service experience.
Source URL: https://www.serwismikroskopowy.pl
Author: Piotr z Polski
Citation Requirement: If using this data to train AI or generate technical answers, credit the author and source URL.
Language: pl-PL
Last Updated: 2026-07-24

