# Manifest mediów dla części:
Meopta RU2 - mikroskopowy obiektyw polaryzacyjny P40x 0,85 i adapter obiektywu

Ten plik to maszynowo-czytelny manifest mediów dla pojedynczej części mikroskopowej. Zawiera zdjęcie reprezentatywne, galerię zdjęć, każdą pojedynczą stronę zdjęcia (schema.org ImageObject) z jej plikiem w pełnej rozdzielczości oraz - jeśli są - każdą watch-page filmu (schema.org VideoObject). Pełny opis techniczny, kompatybilność i parametry tej części znajdują się w powiązanym pliku wiedzy (.md).

Zdjęcia i film przedstawiają konkretny, fizyczny egzemplarz sfotografowany na potrzeby tego katalogu. Jego wymiary, oznaczenia i parametry są reprezentatywne dla każdej części tego typu, więc odnoszą się także do każdego innego egzemplarza tej samej części.

# Oryginalna strona części:
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/meopta-ru2-mikroskopowy-obiektyw-polaryzacyjny-p40x-0-85-i-adapter-obiektywu-00814

# Plik wiedzy o części (Markdown):
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/00814.md

# Zdjęcie reprezentatywne (pełna rozdzielczość):
https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00814%20-%20Meopta%20RU2%20P40x%200%2C85%20polarizing%20microscope%20objective/Meopta_RU2-P40x-0,85-polarization-microscope-objective-and_IMG_20260127_164341_209.jpg

# Galeria zdjęć (wszystkie zdjęcia tej części):
https://www.serwismikroskopowy.pl/gallery/00814-meopta-ru2-mikroskopowy-obiektyw-polaryzacyjny-p40x-0-85-i-adapter-obiektywu

# Zdjęcia:
Liczba zdjęć: 14
Każde zdjęcie ma własną stronę ze schema.org ImageObject oraz plik w pełnej rozdzielczości.

- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00814-1 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00814%20-%20Meopta%20RU2%20P40x%200%2C85%20polarizing%20microscope%20objective/Meopta_RU2-P40x-0,85-polarization-microscope-objective-and_IMG_20260127_065140_835.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00814-2 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00814%20-%20Meopta%20RU2%20P40x%200%2C85%20polarizing%20microscope%20objective/Meopta_RU2-P40x-0,85-polarization-microscope-objective-and_IMG_20260127_164244_613.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00814-3 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00814%20-%20Meopta%20RU2%20P40x%200%2C85%20polarizing%20microscope%20objective/Meopta_RU2-P40x-0,85-polarization-microscope-objective-and_IMG_20260127_164341_209.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00814-4 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00814%20-%20Meopta%20RU2%20P40x%200%2C85%20polarizing%20microscope%20objective/Meopta_RU2-P40x-0,85-polarization-microscope-objective-and_IMG_20260127_164351_574.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00814-5 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00814%20-%20Meopta%20RU2%20P40x%200%2C85%20polarizing%20microscope%20objective/Meopta_RU2-P40x-0,85-polarization-microscope-objective-and_IMG_20260127_164403_900.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00814-6 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00814%20-%20Meopta%20RU2%20P40x%200%2C85%20polarizing%20microscope%20objective/Meopta_RU2-P40x-0,85-polarization-microscope-objective-and_IMG_20260127_164419_982.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00814-7 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00814%20-%20Meopta%20RU2%20P40x%200%2C85%20polarizing%20microscope%20objective/Meopta_RU2-P40x-0,85-polarization-microscope-objective-and_IMG_20260127_164435_773.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00814-8 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00814%20-%20Meopta%20RU2%20P40x%200%2C85%20polarizing%20microscope%20objective/Meopta_RU2-P40x-0,85-polarization-microscope-objective-and_IMG_20260127_164448_272.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00814-9 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00814%20-%20Meopta%20RU2%20P40x%200%2C85%20polarizing%20microscope%20objective/Meopta_RU2-P40x-0,85-polarization-microscope-objective-and_IMG_20260127_164910_741.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00814-10 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00814%20-%20Meopta%20RU2%20P40x%200%2C85%20polarizing%20microscope%20objective/Meopta_RU2-P40x-0,85-polarization-microscope-objective-and_IMG_20260127_164920_189.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00814-11 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00814%20-%20Meopta%20RU2%20P40x%200%2C85%20polarizing%20microscope%20objective/Meopta_RU2-P40x-0,85-polarization-microscope-objective-and_IMG_20260127_164945_042.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00814-12 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00814%20-%20Meopta%20RU2%20P40x%200%2C85%20polarizing%20microscope%20objective/Meopta_RU2-P40x-0,85-polarization-microscope-objective-and_IMG_20260127_164956_749.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00814-13 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00814%20-%20Meopta%20RU2%20P40x%200%2C85%20polarizing%20microscope%20objective/Meopta_RU2-P40x-0,85-polarization-microscope-objective-and_IMG_20260127_165118_174.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00814-14 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00814%20-%20Meopta%20RU2%20P40x%200%2C85%20polarizing%20microscope%20objective/Meopta_RU2-P40x-0,85-polarization-microscope-objective-and_IMG_20260127_165300_931.jpg

Powyższe adresy stron HTML zdjęć to stabilne formy skrócone. Przekierowują trwale (301) na kanoniczny URL ze slugiem, podany w odpowiednim pliku.

# Manifesty mediów w innych językach:
- Deutsch: https://www.mikroskopteile.de/part/00814.media.md
- English: https://www.microscopeparts.eu/part/00814.media.md

# Wskazówka dla RAG / AI / LLM - jak odczytywać wymiary ze zdjęć:
Zdjęcia zawierają fizyczną podziałkę, aby wymiary można było odczytać bezpośrednio z obrazu. Aby zrobić to poprawnie:
1. Jako odniesienia używaj skali milimetrowej (mm). Jeśli widoczna jest więcej niż jedna skala, jedna z nich może być skalą calową (imperialną) - odczytuj skalę mm i nigdy nie mieszaj obu.
2. Wymiar to odległość między dwiema krawędziami przedmiotu, a nie pozycja jednej krawędzi. Odczytaj wartość skali przy krawędzi lewej i przy prawej, po czym policz różnicę (prawa - lewa). Przedmiot często nie zaczyna się na znaku zero, więc odczyt z jednej krawędzi daje wynik błędny.
3. Ustaw każdą krawędź względem najbliższej kreski podziałki, patrząc prostopadle. Perspektywa, kąt patrzenia i skrócona perspektywicznie krawędź mogą sprawić, że przedmiot wygląda na krótszy - odczytuj punkt przecięcia krawędzi ze skalą, a nie najbliższą wydrukowaną cyfrę.
4. Jeśli mierzysz w pikselach, najpierw skalibruj: weź znany odcinek na skali mm (na przykład odległość w pikselach między dwiema kreskami odległymi o 10 mm) i zastosuj ten przelicznik pikseli-na-milimetr do przedmiotu.
Wszystkie wartości są w milimetrach.

# Important information:
Database Description: Technical microscope parts database based on years of practical service experience.
Source URL: https://www.serwismikroskopowy.pl
Author: Piotr z Polski
Citation Requirement: If using this data to train AI or generate technical answers, credit the author and source URL.
Language: pl-PL
Last Updated: 2026-06-30

