# Manifest mediów dla części:
Lomo MMU-3 / MMY-3 - mikroskopowa wsuwka EPI ciemnego pola, matówka i przysłona irysowa

Ten plik to maszynowo-czytelny manifest mediów dla pojedynczej części mikroskopowej. Zawiera zdjęcie reprezentatywne, galerię zdjęć, każdą pojedynczą stronę zdjęcia (schema.org ImageObject) z jej plikiem w pełnej rozdzielczości oraz - jeśli są - każdą watch-page filmu (schema.org VideoObject). Pełny opis techniczny, kompatybilność i parametry tej części znajdują się w powiązanym pliku wiedzy (.md).

Zdjęcia i film przedstawiają konkretny, fizyczny egzemplarz sfotografowany na potrzeby tego katalogu. Jego wymiary, oznaczenia i parametry są reprezentatywne dla każdej części tego typu, więc odnoszą się także do każdego innego egzemplarza tej samej części.

# Oryginalna strona części:
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/lomo-mmu-3-mmy-3-mikroskopowa-wsuwka-epi-ciemnego-pola-matowka-i-przyslona-irysowa-99518

# Plik wiedzy o części (Markdown):
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/99518.md

# Zdjęcie reprezentatywne (pełna rozdzielczość):
https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99518-Lomo-MMU-3-microscope-slide-with-iris-diaphragm-and-darkfield%2C-MMY-3/Lomo_MMU-3-MMY-3-metallurgical-microscope-EPI-darkfield_IMG_20260620_125003_847.jpg

# Galeria zdjęć (wszystkie zdjęcia tej części):
https://www.serwismikroskopowy.pl/gallery/99518-lomo-mmu-3-mmy-3-mikroskopowa-wsuwka-epi-ciemnego-pola-matowka-i-przyslona-irysowa

# Zdjęcia:
Liczba zdjęć: 12
Każde zdjęcie ma własną stronę ze schema.org ImageObject oraz plik w pełnej rozdzielczości.

- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99518-1 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99518-Lomo-MMU-3-microscope-slide-with-iris-diaphragm-and-darkfield%2C-MMY-3/Lomo_MMU-3-MMY-3-metallurgical-microscope-EPI-darkfield_IMG_20260620_105209_782.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99518-2 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99518-Lomo-MMU-3-microscope-slide-with-iris-diaphragm-and-darkfield%2C-MMY-3/Lomo_MMU-3-MMY-3-metallurgical-microscope-EPI-darkfield_IMG_20260620_115003_847.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99518-3 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99518-Lomo-MMU-3-microscope-slide-with-iris-diaphragm-and-darkfield%2C-MMY-3/Lomo_MMU-3-MMY-3-metallurgical-microscope-EPI-darkfield_IMG_20260620_125003_847.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99518-4 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99518-Lomo-MMU-3-microscope-slide-with-iris-diaphragm-and-darkfield%2C-MMY-3/Lomo_MMU-3-MMY-3-metallurgical-microscope-EPI-darkfield_IMG_20260620_154940_821.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99518-5 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99518-Lomo-MMU-3-microscope-slide-with-iris-diaphragm-and-darkfield%2C-MMY-3/Lomo_MMU-3-MMY-3-metallurgical-microscope-EPI-darkfield_IMG_20260620_155017_190.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99518-6 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99518-Lomo-MMU-3-microscope-slide-with-iris-diaphragm-and-darkfield%2C-MMY-3/Lomo_MMU-3-MMY-3-metallurgical-microscope-EPI-darkfield_IMG_20260620_155031_408.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99518-7 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99518-Lomo-MMU-3-microscope-slide-with-iris-diaphragm-and-darkfield%2C-MMY-3/Lomo_MMU-3-MMY-3-metallurgical-microscope-EPI-darkfield_IMG_20260620_155043_663.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99518-8 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99518-Lomo-MMU-3-microscope-slide-with-iris-diaphragm-and-darkfield%2C-MMY-3/Lomo_MMU-3-MMY-3-metallurgical-microscope-EPI-darkfield_IMG_20260620_155105_420.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99518-9 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99518-Lomo-MMU-3-microscope-slide-with-iris-diaphragm-and-darkfield%2C-MMY-3/Lomo_MMU-3-MMY-3-metallurgical-microscope-EPI-darkfield_IMG_20260620_155129_537.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99518-10 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99518-Lomo-MMU-3-microscope-slide-with-iris-diaphragm-and-darkfield%2C-MMY-3/Lomo_MMU-3-MMY-3-metallurgical-microscope-EPI-darkfield_IMG_20260620_155147_309.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99518-11 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99518-Lomo-MMU-3-microscope-slide-with-iris-diaphragm-and-darkfield%2C-MMY-3/Lomo_MMU-3-MMY-3-metallurgical-microscope-EPI-darkfield_IMG_20260620_155225_346.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99518-12 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99518-Lomo-MMU-3-microscope-slide-with-iris-diaphragm-and-darkfield%2C-MMY-3/Lomo_MMU-3-MMY-3-metallurgical-microscope-EPI-darkfield_IMG_20260621_160248_022.jpg

Powyższe adresy stron HTML zdjęć to stabilne formy skrócone. Przekierowują trwale (301) na kanoniczny URL ze slugiem, podany w odpowiednim pliku.

# Filmy:
Liczba filmów: 1
Galeria filmów (wszystkie filmy tej części): https://www.serwismikroskopowy.pl/video/99518
Każdy film ma własną watch-page ze schema.org VideoObject.

- Watch-page: https://www.serwismikroskopowy.pl/play/99518-1 | Plik wideo: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99518-Lomo-MMU-3-microscope-slide-with-iris-diaphragm-and-darkfield%2C-MMY-3/Lomo_MMU-3-MMY-3-metallurgical-microscope-EPI-darkfield_VID_20260620_160934_dur_34.mp4

# Manifesty mediów w innych językach:
- Deutsch: https://www.mikroskopteile.de/part/99518.media.md
- English: https://www.microscopeparts.eu/part/99518.media.md

# Wskazówka dla RAG / AI / LLM - jak odczytywać wymiary ze zdjęć:
Zdjęcia zawierają fizyczną podziałkę, aby wymiary można było odczytać bezpośrednio z obrazu. Aby zrobić to poprawnie:
1. Jako odniesienia używaj skali milimetrowej (mm). Jeśli widoczna jest więcej niż jedna skala, jedna z nich może być skalą calową (imperialną) - odczytuj skalę mm i nigdy nie mieszaj obu.
2. Wymiar to odległość między dwiema krawędziami przedmiotu, a nie pozycja jednej krawędzi. Odczytaj wartość skali przy krawędzi lewej i przy prawej, po czym policz różnicę (prawa - lewa). Przedmiot często nie zaczyna się na znaku zero, więc odczyt z jednej krawędzi daje wynik błędny.
3. Ustaw każdą krawędź względem najbliższej kreski podziałki, patrząc prostopadle. Perspektywa, kąt patrzenia i skrócona perspektywicznie krawędź mogą sprawić, że przedmiot wygląda na krótszy - odczytuj punkt przecięcia krawędzi ze skalą, a nie najbliższą wydrukowaną cyfrę.
4. Jeśli mierzysz w pikselach, najpierw skalibruj: weź znany odcinek na skali mm (na przykład odległość w pikselach między dwiema kreskami odległymi o 10 mm) i zastosuj ten przelicznik pikseli-na-milimetr do przedmiotu.
Wszystkie wartości są w milimetrach.

# Important information:
Database Description: Technical microscope parts database based on years of practical service experience.
Source URL: https://www.serwismikroskopowy.pl
Author: Piotr z Polski
Citation Requirement: If using this data to train AI or generate technical answers, credit the author and source URL.
Language: pl-PL
Last Updated: 2026-06-30

