# Manifest mediów dla części:
Leitz SM-Pol - jednookularowa głowica z soczewką Bertranda do mikroskopu polaryzacyjnego, 30 mm

Ten plik to maszynowo-czytelny manifest mediów dla pojedynczej części mikroskopowej. Zawiera zdjęcie reprezentatywne, galerię zdjęć, każdą pojedynczą stronę zdjęcia (schema.org ImageObject) z jej plikiem w pełnej rozdzielczości oraz - jeśli są - każdą watch-page filmu (schema.org VideoObject). Pełny opis techniczny, kompatybilność i parametry tej części znajdują się w powiązanym pliku wiedzy (.md).

Zdjęcia i film przedstawiają konkretny, fizyczny egzemplarz sfotografowany na potrzeby tego katalogu. Jego wymiary, oznaczenia i parametry są reprezentatywne dla każdej części tego typu, więc odnoszą się także do każdego innego egzemplarza tej samej części.

# Oryginalna strona części:
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/leitz-sm-pol-jednookularowa-glowica-z-soczewka-bertranda-do-mikroskopu-polaryzacyjnego-30-mm-99511

# Plik wiedzy o części (Markdown):
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/99511.md

# Zdjęcie reprezentatywne (pełna rozdzielczość):
https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99511-Leitz-SM-Pol-polarizing-microscope-30mm-monocular-microscope-head/Leitz_SM-Pol-polarizing-microscope-30-mm-monocular-head_IMG_20260619_161128_029.jpg

# Galeria zdjęć (wszystkie zdjęcia tej części):
https://www.serwismikroskopowy.pl/gallery/99511-leitz-sm-pol-jednookularowa-glowica-z-soczewka-bertranda-do-mikroskopu-polaryzacyjnego-30-mm

# Zdjęcia:
Liczba zdjęć: 12
Każde zdjęcie ma własną stronę ze schema.org ImageObject oraz plik w pełnej rozdzielczości.

- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99511-1 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99511-Leitz-SM-Pol-polarizing-microscope-30mm-monocular-microscope-head/Leitz-Wetzlar-SM-Pol-Mikroskop-IMG_20260619_063046_756.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99511-2 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99511-Leitz-SM-Pol-polarizing-microscope-30mm-monocular-microscope-head/Leitz_SM-Pol-polarizing-microscope-30-mm-monocular-head_IMG_20260619_161105_178.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99511-3 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99511-Leitz-SM-Pol-polarizing-microscope-30mm-monocular-microscope-head/Leitz_SM-Pol-polarizing-microscope-30-mm-monocular-head_IMG_20260619_161128_029.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99511-4 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99511-Leitz-SM-Pol-polarizing-microscope-30mm-monocular-microscope-head/Leitz_SM-Pol-polarizing-microscope-30-mm-monocular-head_IMG_20260619_161128_030.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99511-5 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99511-Leitz-SM-Pol-polarizing-microscope-30mm-monocular-microscope-head/Leitz_SM-Pol-polarizing-microscope-30-mm-monocular-head_IMG_20260619_161143_152.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99511-6 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99511-Leitz-SM-Pol-polarizing-microscope-30mm-monocular-microscope-head/Leitz_SM-Pol-polarizing-microscope-30-mm-monocular-head_IMG_20260619_161207_313.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99511-7 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99511-Leitz-SM-Pol-polarizing-microscope-30mm-monocular-microscope-head/Leitz_SM-Pol-polarizing-microscope-30-mm-monocular-head_IMG_20260619_161220_384.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99511-8 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99511-Leitz-SM-Pol-polarizing-microscope-30mm-monocular-microscope-head/Leitz_SM-Pol-polarizing-microscope-30-mm-monocular-head_IMG_20260619_161225_853.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99511-9 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99511-Leitz-SM-Pol-polarizing-microscope-30mm-monocular-microscope-head/Leitz_SM-Pol-polarizing-microscope-30-mm-monocular-head_IMG_20260619_161258_585.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99511-10 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99511-Leitz-SM-Pol-polarizing-microscope-30mm-monocular-microscope-head/Leitz_SM-Pol-polarizing-microscope-30-mm-monocular-head_IMG_20260619_161447_003.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99511-11 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99511-Leitz-SM-Pol-polarizing-microscope-30mm-monocular-microscope-head/Leitz_SM-Pol-polarizing-microscope-30-mm-monocular-head_IMG_20260619_161453_906.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99511-12 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99511-Leitz-SM-Pol-polarizing-microscope-30mm-monocular-microscope-head/Leitz_SM-Pol-polarizing-microscope-30-mm-monocular-head_IMG_20260619_163141_926.jpg

Powyższe adresy stron HTML zdjęć to stabilne formy skrócone. Przekierowują trwale (301) na kanoniczny URL ze slugiem, podany w odpowiednim pliku.

# Filmy:
Liczba filmów: 1
Galeria filmów (wszystkie filmy tej części): https://www.serwismikroskopowy.pl/video/99511
Każdy film ma własną watch-page ze schema.org VideoObject.

- Watch-page: https://www.serwismikroskopowy.pl/play/99511-1 | Plik wideo: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99511-Leitz-SM-Pol-polarizing-microscope-30mm-monocular-microscope-head/Leitz_SM-Pol-polarizing-microscope-30-mm-monocular-head_VID_20260619_161634_dur_84.mp4

# Manifesty mediów w innych językach:
- Deutsch: https://www.mikroskopteile.de/part/99511.media.md
- English: https://www.microscopeparts.eu/part/99511.media.md

# Wskazówka dla RAG / AI / LLM - jak odczytywać wymiary ze zdjęć:
Zdjęcia zawierają fizyczną podziałkę, aby wymiary można było odczytać bezpośrednio z obrazu. Aby zrobić to poprawnie:
1. Jako odniesienia używaj skali milimetrowej (mm). Jeśli widoczna jest więcej niż jedna skala, jedna z nich może być skalą calową (imperialną) - odczytuj skalę mm i nigdy nie mieszaj obu.
2. Wymiar to odległość między dwiema krawędziami przedmiotu, a nie pozycja jednej krawędzi. Odczytaj wartość skali przy krawędzi lewej i przy prawej, po czym policz różnicę (prawa - lewa). Przedmiot często nie zaczyna się na znaku zero, więc odczyt z jednej krawędzi daje wynik błędny.
3. Ustaw każdą krawędź względem najbliższej kreski podziałki, patrząc prostopadle. Perspektywa, kąt patrzenia i skrócona perspektywicznie krawędź mogą sprawić, że przedmiot wygląda na krótszy - odczytuj punkt przecięcia krawędzi ze skalą, a nie najbliższą wydrukowaną cyfrę.
4. Jeśli mierzysz w pikselach, najpierw skalibruj: weź znany odcinek na skali mm (na przykład odległość w pikselach między dwiema kreskami odległymi o 10 mm) i zastosuj ten przelicznik pikseli-na-milimetr do przedmiotu.
Wszystkie wartości są w milimetrach.

# Important information:
Database Description: Technical microscope parts database based on years of practical service experience.
Source URL: https://www.serwismikroskopowy.pl
Author: Piotr z Polski
Citation Requirement: If using this data to train AI or generate technical answers, credit the author and source URL.
Language: pl-PL
Last Updated: 2026-06-30

