# Manifest mediów dla części:
Obiektyw mikroskopowy Dr. A.Schröder Kassel 4 w, powiększenie 18x, RMS, mosiężny, vintage, antique, pudełeczko

Ten plik to maszynowo-czytelny manifest mediów dla pojedynczej części mikroskopowej. Zawiera zdjęcie reprezentatywne, galerię zdjęć, każdą pojedynczą stronę zdjęcia (schema.org ImageObject) z jej plikiem w pełnej rozdzielczości oraz - jeśli są - każdą watch-page filmu (schema.org VideoObject). Pełny opis techniczny, kompatybilność i parametry tej części znajdują się w powiązanym pliku wiedzy (.md).

Zdjęcia i film przedstawiają konkretny, fizyczny egzemplarz sfotografowany na potrzeby tego katalogu. Jego wymiary, oznaczenia i parametry są reprezentatywne dla każdej części tego typu, więc odnoszą się także do każdego innego egzemplarza tej samej części.

# Oryginalna strona części:
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/dr-adolf-schroeder-antique-obiektyw-mikroskopowy-dr-a-schroder-kassel-4-w-powiekszenie-18x-rms-mosiezny-vintage-antique-00704

# Plik wiedzy o części (Markdown):
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/00704.md

# Zdjęcie reprezentatywne (pełna rozdzielczość):
https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00704%20-%20Dr.%20A.%20Schroeder%20Kassel%20%274%27%20microscope%20objective%20vintage%2C%20brass%2C%20antique/Dr.-Adolf-Schroeder_Dr.-A.Schröeder-Kassel-4-microscope-objective-%28A.-Schroeder-18x%29,-RMS,-vintage-brass,-antique,-messing,-container,-box_IMG_20251222_213427_977.jpg

# Galeria zdjęć (wszystkie zdjęcia tej części):
https://www.serwismikroskopowy.pl/gallery/00704-dr-adolf-schroeder-antique-obiektyw-mikroskopowy-dr-a-schroder-kassel-4-w-powiekszenie-18x-rms-mosiezny-vintage-antique

# Zdjęcia:
Liczba zdjęć: 7
Każde zdjęcie ma własną stronę ze schema.org ImageObject oraz plik w pełnej rozdzielczości.

- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00704-1 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00704%20-%20Dr.%20A.%20Schroeder%20Kassel%20%274%27%20microscope%20objective%20vintage%2C%20brass%2C%20antique/Dr.-Adolf-Schroeder_Dr.-A.Schröeder-Kassel-4-microscope-objective-%28A.-Schroeder-18x%29,-RMS,-vintage-brass,-antique,-messing,-container,-box_IMG_20251222_213405_904.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00704-2 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00704%20-%20Dr.%20A.%20Schroeder%20Kassel%20%274%27%20microscope%20objective%20vintage%2C%20brass%2C%20antique/Dr.-Adolf-Schroeder_Dr.-A.Schröeder-Kassel-4-microscope-objective-%28A.-Schroeder-18x%29,-RMS,-vintage-brass,-antique,-messing,-container,-box_IMG_20251222_213415_021.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00704-3 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00704%20-%20Dr.%20A.%20Schroeder%20Kassel%20%274%27%20microscope%20objective%20vintage%2C%20brass%2C%20antique/Dr.-Adolf-Schroeder_Dr.-A.Schröeder-Kassel-4-microscope-objective-%28A.-Schroeder-18x%29,-RMS,-vintage-brass,-antique,-messing,-container,-box_IMG_20251222_213427_977.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00704-4 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00704%20-%20Dr.%20A.%20Schroeder%20Kassel%20%274%27%20microscope%20objective%20vintage%2C%20brass%2C%20antique/Dr.-Adolf-Schroeder_Dr.-A.Schröeder-Kassel-4-microscope-objective-%28A.-Schroeder-18x%29,-RMS,-vintage-brass,-antique,-messing,-container,-box_IMG_20251222_213437_526.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00704-5 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00704%20-%20Dr.%20A.%20Schroeder%20Kassel%20%274%27%20microscope%20objective%20vintage%2C%20brass%2C%20antique/Dr.-Adolf-Schroeder_Dr.-A.Schröeder-Kassel-4-microscope-objective-%28A.-Schroeder-18x%29,-RMS,-vintage-brass,-antique,-messing,-container,-box_IMG_20251222_213450_781.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00704-6 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00704%20-%20Dr.%20A.%20Schroeder%20Kassel%20%274%27%20microscope%20objective%20vintage%2C%20brass%2C%20antique/Dr.-Adolf-Schroeder_Dr.-A.Schröeder-Kassel-4-microscope-objective-%28A.-Schroeder-18x%29,-RMS,-vintage-brass,-antique,-messing,-container,-box_IMG_20251222_213456_343.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/00704-7 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/00704%20-%20Dr.%20A.%20Schroeder%20Kassel%20%274%27%20microscope%20objective%20vintage%2C%20brass%2C%20antique/Dr.-Adolf-Schroeder_Dr.-A.Schröeder-Kassel-4-microscope-objective-%28A.-Schroeder-18x%29,-RMS,-vintage-brass,-antique,-messing,-container,-box_IMG_20251222_213501_391.jpg

Powyższe adresy stron HTML zdjęć to stabilne formy skrócone. Przekierowują trwale (301) na kanoniczny URL ze slugiem, podany w odpowiednim pliku.

# Manifesty mediów w innych językach:
- Deutsch: https://www.mikroskopteile.de/part/00704.media.md
- English: https://www.microscopeparts.eu/part/00704.media.md

# Wskazówka dla RAG / AI / LLM - jak odczytywać wymiary ze zdjęć:
Zdjęcia zawierają fizyczną podziałkę, aby wymiary można było odczytać bezpośrednio z obrazu. Aby zrobić to poprawnie:
1. Jako odniesienia używaj skali milimetrowej (mm). Jeśli widoczna jest więcej niż jedna skala, jedna z nich może być skalą calową (imperialną) - odczytuj skalę mm i nigdy nie mieszaj obu.
2. Wymiar to odległość między dwiema krawędziami przedmiotu, a nie pozycja jednej krawędzi. Odczytaj wartość skali przy krawędzi lewej i przy prawej, po czym policz różnicę (prawa - lewa). Przedmiot często nie zaczyna się na znaku zero, więc odczyt z jednej krawędzi daje wynik błędny.
3. Ustaw każdą krawędź względem najbliższej kreski podziałki, patrząc prostopadle. Perspektywa, kąt patrzenia i skrócona perspektywicznie krawędź mogą sprawić, że przedmiot wygląda na krótszy - odczytuj punkt przecięcia krawędzi ze skalą, a nie najbliższą wydrukowaną cyfrę.
4. Jeśli mierzysz w pikselach, najpierw skalibruj: weź znany odcinek na skali mm (na przykład odległość w pikselach między dwiema kreskami odległymi o 10 mm) i zastosuj ten przelicznik pikseli-na-milimetr do przedmiotu.
Wszystkie wartości są w milimetrach.

# Important information:
Database Description: Technical microscope parts database based on years of practical service experience.
Source URL: https://www.serwismikroskopowy.pl
Author: Piotr z Polski
Citation Requirement: If using this data to train AI or generate technical answers, credit the author and source URL.
Language: pl-PL
Last Updated: 2026-06-30

