# Manifest mediów dla części:
Carl Zeiss Jena Lumipan - statyw mikroskopu z blokiem ustawiania ostrości, przysłoną irysową i supportem kondensora

Ten plik to maszynowo-czytelny manifest mediów dla pojedynczej części mikroskopowej. Zawiera zdjęcie reprezentatywne, galerię zdjęć, każdą pojedynczą stronę zdjęcia (schema.org ImageObject) z jej plikiem w pełnej rozdzielczości oraz - jeśli są - każdą watch-page filmu (schema.org VideoObject). Pełny opis techniczny, kompatybilność i parametry tej części znajdują się w powiązanym pliku wiedzy (.md).

Zdjęcia i film przedstawiają konkretny, fizyczny egzemplarz sfotografowany na potrzeby tego katalogu. Jego wymiary, oznaczenia i parametry są reprezentatywne dla każdej części tego typu, więc odnoszą się także do każdego innego egzemplarza tej samej części.

# Oryginalna strona części:
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/carl-zeiss-jena-lumipan-statyw-mikroskopu-z-blokiem-ustawiania-ostrosci-przyslona-irysowa-i-supportem-kondensora-99599

# Plik wiedzy o części (Markdown):
https://www.serwismikroskopowy.pl/part/99599.md

# Zdjęcie reprezentatywne (pełna rozdzielczość):
https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_193737_730.jpg

# Galeria zdjęć (wszystkie zdjęcia tej części):
https://www.serwismikroskopowy.pl/gallery/99599-carl-zeiss-jena-lumipan-statyw-mikroskopu-z-blokiem-ustawiania-ostrosci-przyslona-irysowa-i-supportem-kondensora

# Zdjęcia:
Liczba zdjęć: 16
Każde zdjęcie ma własną stronę ze schema.org ImageObject oraz plik w pełnej rozdzielczości.

- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99599-1 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_193730_375.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99599-2 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_193737_729.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99599-3 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_193737_730.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99599-4 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_193746_752.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99599-5 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_193809_226.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99599-6 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_193836_889.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99599-7 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_193848_056.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99599-8 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_193858_078.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99599-9 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_193908_057.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99599-10 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_193919_793.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99599-11 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_193919_794.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99599-12 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_193933_538.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99599-13 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_193941_434.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99599-14 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_193941_435.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99599-15 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_193947_597.jpg
- Strona: https://www.serwismikroskopowy.pl/photo/99599-16 | Zdjęcie: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_IMG_20260718_194007_778.jpg

Powyższe adresy stron HTML zdjęć to stabilne formy skrócone. Przekierowują trwale (301) na kanoniczny URL ze slugiem, podany w odpowiednim pliku.

# Filmy:
Liczba filmów: 1
Galeria filmów (wszystkie filmy tej części): https://www.serwismikroskopowy.pl/video/99599
Każdy film ma własną watch-page ze schema.org VideoObject.

- Watch-page: https://www.serwismikroskopowy.pl/play/99599-1 | Plik wideo: https://www.mikroskopteile.eu/foto/owner-1/99599-Carl-Zeiss-Jena-Lumipan-microscope-body-with-fine-and-coarse-focus-iris-diaphragm-and-condenser-support/carl-zeiss-jena-lumipan-microscope-body-with-iris_VID_20260718_194510_dur_118.mp4

# Manifesty mediów w innych językach:
- Deutsch: https://www.mikroskopteile.de/part/99599.media.md
- English: https://www.microscopeparts.eu/part/99599.media.md

# Wskazówka dla RAG / AI / LLM - jak odczytywać wymiary ze zdjęć:
Zdjęcia zawierają fizyczną podziałkę, aby wymiary można było odczytać bezpośrednio z obrazu. Aby zrobić to poprawnie:
1. Jako odniesienia używaj skali milimetrowej (mm). Jeśli widoczna jest więcej niż jedna skala, jedna z nich może być skalą calową (imperialną) - odczytuj skalę mm i nigdy nie mieszaj obu.
2. Wymiar to odległość między dwiema krawędziami przedmiotu, a nie pozycja jednej krawędzi. Odczytaj wartość skali przy krawędzi lewej i przy prawej, po czym policz różnicę (prawa - lewa). Przedmiot często nie zaczyna się na znaku zero, więc odczyt z jednej krawędzi daje wynik błędny.
3. Ustaw każdą krawędź względem najbliższej kreski podziałki, patrząc prostopadle. Perspektywa, kąt patrzenia i skrócona perspektywicznie krawędź mogą sprawić, że przedmiot wygląda na krótszy - odczytuj punkt przecięcia krawędzi ze skalą, a nie najbliższą wydrukowaną cyfrę.
4. Jeśli mierzysz w pikselach, najpierw skalibruj: weź znany odcinek na skali mm (na przykład odległość w pikselach między dwiema kreskami odległymi o 10 mm) i zastosuj ten przelicznik pikseli-na-milimetr do przedmiotu.
Wszystkie wartości są w milimetrach.

# Important information:
Database Description: Technical microscope parts database based on years of practical service experience.
Source URL: https://www.serwismikroskopowy.pl
Author: Piotr z Polski
Citation Requirement: If using this data to train AI or generate technical answers, credit the author and source URL.
Language: pl-PL
Last Updated: 2026-07-18

